ପାରାମିଟର:
ମଡେଲ୍ | | MXB3512 | MXB3516 |
ସର୍ବାଧିକ ଯନ୍ତ୍ରର ମୋଟେଇ | | 420 ମିମି | 600 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଯନ୍ତ୍ରର ଘନତା | | 12-120 | 12-150 |
ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ | | 80 ମିମି | 80 ମିମି |
ଆକୃତି ପାଇଁ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 7.5kw | 11kw |
ଶେପର୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଡିଆ | | Φ50 | Φ50 |
କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଗତି | | 6500rpm | 6500rpm |
କାଟିବା ପାଇଁ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 3kw | 3kw |
କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ୍ ଡିଆ ଦେଖିଲେ | | 50250 | 50250 |
କାଟିବା ବେଗ କାଟିବା | | 2800rpm | 2800rpm |
ସ୍କୋରିଂ ଶକ୍ତି | 0.75kw | 0.75kw |
ସ୍କୋରିଙ୍ଗ୍ ଡାଏ | 50150 | 50150 |
ସ୍କୋରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | 2800rpm | 2800rpm |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଶକ୍ତି | | 1.5kw | 1.5kw |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାପ | | 1-3Mpa | 1-3Mpa |
ବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ଚାପ | | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆକାର | | 700 * 560 ମିମି | 700 * 760 ମିମି |
ମୋଟ ଓଜନ | | 980 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାଣ (L * W * H) | 1800 * 1400 * 1450 ମିମି | | 2200 * 1400 * 1450 ମିମି | |
“ପ୍ରଥମ-ଗୁଣବତ୍ତା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ Technology ଶଳ, ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା” ର ଅପରେସନ୍ ଦର୍ଶନରେ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ନବସୃଜନର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ୟୁଆଙ୍ଗୁଆଙ୍ଗ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ, ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉନ୍ନତ କରିବୁ। ।